Abschlusstabelle der 2. Offenen Herbstmeisterschaft

Rang Name Verein Punkte BH SB HP
1 Göldenboog SF Buer 21/74 6,5 26,0 23,5  
2 Große-Frintrop SF Buer 21/74 5,0 29,0 17,5  
3 Schorra  SF Buer 21/74  5,0 28,0 17,25  
4 Renk SF Buer 21/74 5,0 27,5 16,75  
5 Dr. Uebing SF Buer 21/74 4,5 27,5 7,25  
6 Bergmann, T. SC Werl 1981 3,5 18,5 7,25  
7 Klink SF Buer 21/74 3,0 28,5 7,0  
8 Zimmer SC Werl 1981  2,5 25,5 5,25  
9 Bergmann, R. SC Werl 2,5 22,5 4,75  
10 Jacob SV Horst Emscher 1931 2,0 22,5 4,5  
11 Binias SF Buer 21/74 2,0 19,5 5,0  
12 Viciski SV Horst Emscher 1931 1,5 19,0 3,25  

Das Turnier war schwächer besetzt als im letzten Jahr. Auch wenn kein Spieler eine Halbzahl erspielen konnte, scheint die Idee aber anzukommen.